<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZiarulViitor.ro</title>
	<atom:link href="http://www.blog.ziarulviitor.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.ziarulviitor.ro</link>
	<description>Educatie nou formala !!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ALEGERILE LOCALE IN BUCURESTI</title>
		<link>http://www.blog.ziarulviitor.ro/alegerile-locale-in-bucuresti</link>
		<comments>http://www.blog.ziarulviitor.ro/alegerile-locale-in-bucuresti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZiarulViitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ziarulviitor.ro/?p=10368</guid>
		<description><![CDATA[Peste o suta de candidati s-au inscris la alegerile locale din 10 iunie 2012, din Bucuresti pentru cele sase mandate de primar de sector, disponibile la nivelul Capitalei. Biroul electoral central, in baza Legei nr. 67/2004, pentru alegerile locale din Romania, in circumscritie ale celor sase sectoare ale Capitalei au inregistrat 110 candidati pentru functie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ziarulviitor.ro/alegerile-locale-in-bucuresti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOCURI DE MUNCA IN CELE MAI MARI ORASE</title>
		<link>http://www.blog.ziarulviitor.ro/locuri-de-munca-in-cele-mai-mari-orase</link>
		<comments>http://www.blog.ziarulviitor.ro/locuri-de-munca-in-cele-mai-mari-orase#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZiarulViitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locuri de munca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ziarulviitor.ro/?p=10361</guid>
		<description><![CDATA[Cele mai multe locuri de munca sunt in cele mai mari orase din Romania, care nu au legatura cu realitatea. Pentru somerii se pot gasi locuri de munca disbonibile numai croitori si paznici, si pentru romani cu studii superioare nu sunt in continoare locuri de munca. Peste 13000 de locuri de munca sunt inca disponibile, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ziarulviitor.ro/locuri-de-munca-in-cele-mai-mari-orase/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MASURI PENTRU CRESTEREA FINANCIARA</title>
		<link>http://www.blog.ziarulviitor.ro/masuri-pentru-cresterea-financiara</link>
		<comments>http://www.blog.ziarulviitor.ro/masuri-pentru-cresterea-financiara#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZiarulViitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ziarulviitor.ro/?p=10357</guid>
		<description><![CDATA[Masurile pentru cresterea economica adoptata de Guvernul USL, este un politica care vrea sa reduca din masurile de austeritate pentru toti romani care sunt: (1). Revenirea la salariile din iunie 2011, pentru toti bugetari. Masura doi este revenirea TVA-ului de la 24%, pentru doar 19%, care sa reduca de urgenta din masurile de austeritate dure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ziarulviitor.ro/masuri-pentru-cresterea-financiara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRIMUL SONDAJ DESPRE ALEGERILE LOCALE</title>
		<link>http://www.blog.ziarulviitor.ro/primul-sondaj-despre-alegerile-locale</link>
		<comments>http://www.blog.ziarulviitor.ro/primul-sondaj-despre-alegerile-locale#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZiarulViitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ziarulviitor.ro/?p=10342</guid>
		<description><![CDATA[Primul sondaj pentru alegerile locale din campania electorala in 13-15 mai 2012, confirma ca Uniunea Socialista Liberala (USL), ar castiga detasat alegerile locale, cu peste 70%, daca acestea ar avea loc duminica, mai arata toate sondajele electorale actualizate de partidele parlamentare. Potrivit sondajele de opinie publica de la partidele parlamentare, USL ar obtine un credit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ziarulviitor.ro/primul-sondaj-despre-alegerile-locale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USL SE TEME CA VA CASTIGA ALEGERILE LOCALE DIN ROMANIA</title>
		<link>http://www.blog.ziarulviitor.ro/usl-se-teme-ca-va-castiga-alegerile-locale-din-romania</link>
		<comments>http://www.blog.ziarulviitor.ro/usl-se-teme-ca-va-castiga-alegerile-locale-din-romania#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZiarulViitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ziarulviitor.ro/?p=10331</guid>
		<description><![CDATA[Grupul USL, format de trei partide politice si parlamentare PSD-PNL-PC(USL), se teme ca va castiga la nivel national toate alegerile locale din vara, cu cel putin 70%, care PD-L si UNPR, este sub pragul electoral de 4%, din cauza aderari Romaniei, la cele mai dure masuri de austeritate din Uniunea Europeana. Uniunea Socialista Liberala, va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ziarulviitor.ro/usl-se-teme-ca-va-castiga-alegerile-locale-din-romania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROMANII VOR PRIMI MAI MULTI BANI</title>
		<link>http://www.blog.ziarulviitor.ro/romanii-vor-primi-mai-multi-bani</link>
		<comments>http://www.blog.ziarulviitor.ro/romanii-vor-primi-mai-multi-bani#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZiarulViitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ziarulviitor.ro/?p=10326</guid>
		<description><![CDATA[Vesti mai bune pentru toti romani, cu venituri reduse care lucreaza la patron, deoarece va creste salariul minim pe economie, de la 800 de lei, pentru 900 de lei, si se mai opereaza cu reducerea contributilei soaciale cu 5%, aplicata pana la alegerile parlamentare. Guvernul USL, a declarat, ca reducerea contributiei de asigurari sociale cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ziarulviitor.ro/romanii-vor-primi-mai-multi-bani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURSUL EURO A CRESCUT DIN NOU</title>
		<link>http://www.blog.ziarulviitor.ro/cursul-euro-a-crescut-din-nou</link>
		<comments>http://www.blog.ziarulviitor.ro/cursul-euro-a-crescut-din-nou#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZiarulViitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ziarulviitor.ro/?p=10321</guid>
		<description><![CDATA[Cursul euro a crescut din nou, asa au relatat Banca Nationala a Romaniei (BNR), care au publicat luni un nou record de crestere a cursului euro, de la 4,437 lei/euro, la 4,444 lei/euro, in numai 12 ore, iar bancile comerciale spune ca BNR au intervenit sa creasca cursul, pe fondul problemelor de criza politica din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ziarulviitor.ro/cursul-euro-a-crescut-din-nou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROMANIA ARE CEL MAI MARE PRET LA MOTORINA SI BENZINA</title>
		<link>http://www.blog.ziarulviitor.ro/romania-are-cel-mai-mare-pret-la-motorina-si-benzina</link>
		<comments>http://www.blog.ziarulviitor.ro/romania-are-cel-mai-mare-pret-la-motorina-si-benzina#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZiarulViitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ziarulviitor.ro/?p=10316</guid>
		<description><![CDATA[Romania are cel mai mare pret la motorina si benzina din lume, asa a crescut cu 300%, in Romania, si cu 60%, in UE preturile la motorina si benizna pe fondul crizei economice, de cand a aderat Romania, la cele mai dure masuri de austeritate din 57 de state ale lumi. De cand s-au taiat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ziarulviitor.ro/romania-are-cel-mai-mare-pret-la-motorina-si-benzina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUVERNUL ROMANIEI SUSTINE CRESTEREA DE NOI LOCURI DE MUNCA</title>
		<link>http://www.blog.ziarulviitor.ro/guvernul-romaniei-sustine-cresterea-de-noi-locuri-de-munca</link>
		<comments>http://www.blog.ziarulviitor.ro/guvernul-romaniei-sustine-cresterea-de-noi-locuri-de-munca#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZiarulViitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ziarulviitor.ro/?p=10312</guid>
		<description><![CDATA[Noul Guvern al USL, sustine cresterea de noi locuri de munca cu reducerea de urgenta a contributiilor de asigurari sociale cu cinci puncte procentuale la angajatori, pentru optimizarea de noi locuri de munca in 2012 si anul viitor. Executivul USL, are in vedere reducerea CAS cu cinci la suta, la toti angajatori si mentinere cota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ziarulviitor.ro/guvernul-romaniei-sustine-cresterea-de-noi-locuri-de-munca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURO A CRESCUT DIN CAUZA DATORIILOR EXTERNE</title>
		<link>http://www.blog.ziarulviitor.ro/euro-a-crescut-din-cauza-datoriilor-externe</link>
		<comments>http://www.blog.ziarulviitor.ro/euro-a-crescut-din-cauza-datoriilor-externe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZiarulViitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ziarulviitor.ro/?p=10309</guid>
		<description><![CDATA[Cursul euro a crescut in Romania, la 4,4235 lei/euro, din cauza datoriilor mari si a lipsei de redresare economica, pe care o are satul roman, in momentul de fata. Romania in regimul Traian Basescu (PD-L), la sfarsitul anului 2011, avea o datorie externe de 210 de miliarde de euro, de la Fondul Monetar International, care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ziarulviitor.ro/euro-a-crescut-din-cauza-datoriilor-externe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

